
生化试剂盒是依据化学反应/酶促反应或物质结构特点测定样本中物质含量或酶活的原理研制而成。本次上新的试剂盒涉及23个系列,300多个品种,适用于检测动植物组织、细胞、血清、微生物、土壤、水质等多样本,涵盖农、林、医、药、食品等多领域,检测方便灵活、反应快速且稳定性好;我们会再接再厉推出适用于更多检测指标和类别更为齐全的检测试剂盒。
货号 | 中文名称 | 检测方法 | 规格 | 价格 |
氨基酸代谢系列 |
AK084 | 谷丙转氨酶(GPT)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 130元 |
AK085 | 谷丙转氨酶(GPT)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 190元 |
AK086 | 谷草转氨酶(GOT)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 130元 |
AK087 | 谷草转氨酶(GOT)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 190元 |
AK050 | 氨基酸(AA)含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 150元 |
AK051 | 氨基酸(AA)含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 200元 |
AK052 | 半胱氨酸(Cys)含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 520元 |
AK053 | 半胱氨酸(Cys)含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1120元 |
AK138 | 羟脯氨酸(HYP)含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 420元 |
AK139 | 羟脯氨酸(HYP)含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 840元 |
蛋白酶系列 |
AK224 | 胰蛋白酶活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T48S | 620元 |
AK225 | 胰蛋白酶活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1270元 |
AK115 | 碱性蛋白酶活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 650元 |
AK116 | 碱性蛋白酶活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1270元 |
AK131 | 糜蛋白酶活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S | 1080元 |
AK132 | 糜蛋白酶活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1980元 |
AK154 | 酸性蛋白酶活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 650元 |
AK155 | 酸性蛋白酶活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1270元 |
AK194 | 胃蛋白酶活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 280元 |
AK195 | 胃蛋白酶活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 560元 |
氮代谢系列 |
AK146 | 食品中亚硝酸盐含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 260元 |
AK147 | 食品中亚硝酸盐含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 490元 |
AK208 | 硝酸还原酶(NR)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 280元 |
AK209 | 硝酸还原酶(NR)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 560元 |
AK082 | 谷氨酰胺酶(GLS)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 720元 |
AK083 | 谷氨酰胺酶(GLS)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1400元 |
AK076 | 谷氨酸合成酶(GOGAT)活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S | 900元 |
AK077 | 谷氨酸合成酶(GOGAT)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1700元 |
AK078 | 谷氨酸脱氢酶(GDH)活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S | 650元 |
AK079 | 谷氨酸脱氢酶(GDH)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1270元 |
AK152 | 水土中亚硝酸盐含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 190元 |
AK153 | 水土中亚硝酸盐含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 340元 |
AK192 | 水土中亚硝酸盐含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 190元 |
AK193 | 水土中亚硝酸盐含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 340元 |
氮代谢系列,氨基酸代谢系列 |
AK080 | 谷氨酰胺合成酶(GS)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 360元 |
AK081 | 谷氨酰胺合成酶(GS)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 720元 |
氮代谢系列,信号系列 |
AK222 | 一氧化氮(NO)含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 360元 |
AK223 | 一氧化氮(NO)含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 670元 |
淀粉系列 |
AK264 | ADPG焦磷酸化酶(AGP)活性检测试剂盒 | 分光光度 | 50T/48S | 2200元 |
AK265 | ADPG焦磷酸化酶(AGP)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 4200元 |
AK282 | 可溶性淀粉合成酶(SSS)活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 3200元 |
AK308 | 颗粒结合型淀粉合成酶(GBSS)活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 3200元 |
AK309 | 颗粒结合型淀粉合成酶(GBSS)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 6000元 |
辅酶Ⅰ系列 |
AK226 | 乙醛脱氢酶(ALDH)活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T48S | 760元 |
AK227 | 乙醛脱氢酶(ALDH)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1440元 |
AK300 | NAD/NADH定量试剂盒 | 分光光度法 | 50T/24S | 640元 |
AK301 | NAD/NADH定量试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1180元 |
AK272 | 辅酶ⅠNAD(H)含量试剂盒 | HPLC法 | 50T48S | 500元 |
辅酶Ⅰ系列,三羧酸循环系列 |
AK316 | 柠檬酸合酶(CS)活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 2800元 |
辅酶Ⅰ系列,糖酵解系列 |
AK140 | 乳酸脱氢酶(LDH)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 190元 |
AK141 | 乳酸脱氢酶(LDH)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 390元 |
辅酶Ⅰ系列,维生素C代谢系列 |
AK296 | 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 1040元 |
AK297 | 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1900元 |
辅酶Ⅰ系列,脂肪酸代谢系列 |
AK336 | 乙醇脱氢酶(ADH)活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 400元 |
AK337 | 乙醇脱氢酶(ADH)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 700元 |
AK292 | 丙酮酸脱羧酶(PDC)活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 1400元 |
AK293 | 丙酮酸脱羧酶(PDC)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1660元 |
辅酶Ⅱ系列 |
AK302 | NADP/NADPH定量试剂盒 | 分光光度法 | 50T/24S | 990元 |
AK303 | NADP/NADPH定量试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1800元 |
AK123 | 6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶(6PGDH)活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S | 980元 |
AK124 | 6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶(6PGDH)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96 | 1660元 |
AK273 | 辅酶ⅡNADP(H)含量试剂盒 | HPLC法 | 50T/48S | 980元 |
AK274 | NADP磷酸酶(NADPase)活性检测试剂盒 | 可见分光法 | 50T48S | 660元 |
AK275 | NADP磷酸酶(NADPase)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1180元 |
AK276 | NADP苹果酸酶(NADP-ME)活性检测试剂盒 | 可见分光法 | 50T/48S | 420元 |
AK277 | NADP苹果酸酶(NADP-ME)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 780元 |
AK278 | NAD-苹果酸酶(NAD-ME)活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S | 460元 |
AK279 | NAD-苹果酸酶(NAD-ME)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 840元 |
AK286 | 胞浆异柠檬酸脱氢酶(ICDHc)活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 320元 |
辅酶Ⅱ系列,氨基酸代谢系列 |
AK074 | 谷氨酸(Glu)含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 360元 |
AK075 | 谷氨酸(Glu)含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 720元 |
辅酶Ⅱ系列,谷胱甘肽系列 |
AK129 | 硫氧还蛋白氧化还原酶(TrxR)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 240元 |
AK130 | 硫氧还蛋白氧化还原酶(TrxR)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 480元 |
AK092 | 谷胱甘肽还原酶(GR)活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 240元 |
AK093 | 谷胱甘肽还原酶(GR)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 900元 |
辅酶Ⅱ系列,蔗糖系列 |
AK342 | 蔗糖磷酸化酶活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 2000元 |
辅酶Ⅱ系列,脂肪酸代谢系列 |
AK240 | 脂肪酸合成酶(FAS)活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T48S | 2160元 |
AK241 | 脂肪酸合成酶(FAS)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 10800元 |
谷胱甘肽系列 |
AK102 | 还原型谷胱甘肽(GSH)含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 240元 |
AK103 | 还原型谷胱甘肽(GSH)含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 340元 |
AK220 | 氧化型谷胱甘肽(GSSG)含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T48S | 320元 |
AK221 | 氧化型谷胱甘肽(GSSG)含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 680元 |
AK046 | γ-谷氨酰半胱氨酸连接酶(GCL)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 380元 |
AK047 | γ-谷氨酰半胱氨酸连接酶(GCL)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 720元 |
AK048 | γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 280元 |
AK049 | γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 520元 |
抗逆系列 |
AK054 | 苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S | 650元 |
AK055 | 苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1280元 |
抗逆系列,氨基酸代谢系列 |
AK134 | 脯氨酸(PRO)含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 720元 |
AK135 | 脯氨酸(PRO)含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1400元 |
抗逆系列,抗氧化系列 |
AK096 | 过氧化氢酶(CAT)活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S | 130元 |
AK097 | 过氧化氢酶(CAT)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 190元 |
AK098 | 过氧化物酶(POD)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 360元 |
AK099 | 过氧化物酶(POD)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 720元 |
AK060 | 超氧化物歧化酶(SOD)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 280元 |
AK061 | 超氧化物歧化酶(SOD)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 560元 |
抗逆系列,氧化系列 |
AK064 | 多酚氧化酶(PPO)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 520元 |
AK065 | 多酚氧化酶(PPO)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1000元 |
抗氧化系列 |
AK260 | 总巯基含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 130元 |
AK261 | 总巯基含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 190元 |
AK312 | 尿酸(UA)含量检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 760元 |
AK313 | 尿酸(UA)含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1000元 |
AK318 | 羟自由基清除能力检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 390元 |
AK319 | 羟自由基清除能力检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 720元 |
AK344 | 植物类黄酮含量检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/24S | 360元 |
AK345 | 植物类黄酮含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 710元 |
AK346 | 植物原花青素(OPC)含量检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/24S | 420元 |
AK347 | 植物原花青素(OPC)含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 830元 |
AK348 | 植物总酚(TP)含量检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/24S | 420元 |
AK349 | 植物总酚(TP)含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 830元 |
AK350 | 总抗氧化能力(T-AOC)检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 160元 |
AK351 | 总抗氧化能力(T-AOC)检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 300元 |
AK322 | 铜蓝蛋白(Cp)活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/24S | 190元 |
AK323 | 铜蓝蛋白(Cp)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 360元 |
抗氧化系列,谷胱甘肽系列 |
AK088 | 谷胱甘肽S-转移酶(GST)活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S | 260元 |
AK089 | 谷胱甘肽S-转移酶(GST)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 650元 |
AK090 | 谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 1100元 |
AK091 | 谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1900元 |
AK127 | 硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/24S | 450元 |
AK128 | 硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 810元 |
抗氧化系列,维生素C代谢系列 |
AK119 | 抗坏血酸(AsA)含量检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S | 960元 |
AK120 | 抗坏血酸(AsA)含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1860元 |
离子系列 |
AK212 | 血钾浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T48S | 110元 |
AK213 | 血钾浓度检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 190元 |
AK332 | 血镁浓度检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 350元 |
AK333 | 血镁浓度检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 180元 |
AK334 | 血清铁浓度检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 140元 |
AK335 | 血清铁浓度检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 190元 |
AK148 | 水样中汞离子(Hg2+)浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 540元 |
AK149 | 水样中汞离子(Hg2+)浓度检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1440元 |
AK210 | 血钙浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 100元 |
AK211 | 血钙浓度检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 170元 |
AK214 | 血清总铁结合能力(TIBC)检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 100T/96S | 260元 |
AK215 | 血清总铁结合力检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 460元 |
AK150 | 水样中六价铬离子(Cr6+)浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 600元 |
AK151 | 水样中六价铬离子(Cr6+)浓度检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1100元 |
AK218 | 血锌浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T48S | 640元 |
AK219 | 血锌浓度检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1100元 |
AK262 | 组织总磷含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 200元 |
AK263 | 组织总磷含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 400元 |
AK330 | 血磷浓度检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 100元 |
AK331 | 血磷浓度检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 200元 |
AK356 | 组织无机磷检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 150元 |
AK357 | 组织无机磷检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 280元 |
其它系列 |
AK160 | 甜菜碱含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 760元 |
AK161 | 甜菜碱含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1440元 |
AK280 | 二磷酸核酮糖羧化酶/加氧酶(RuBisCO)活性检测试剂盒 | 可见分光法 | 50T/48S | 4400元 |
AK281 | 二磷酸核酮糖羧化酶/加氧酶(RuBisCO)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 6000元 |
三羧酸循环系列 |
AK314 | 柠檬酸(CA)含量检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 260元 |
AK315 | 柠檬酸(CA)含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 660元 |
AK340 | 乙酰辅酶A (Acetyl Co-A) 含量检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 1600元 |
AK341 | 乙酰辅酶A (Acetyl Co-A) 含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1600元 |
AK108 | 琥珀酸脱氢酶(SDH)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 260元 |
AK109 | 琥珀酸脱氢酶(SDH)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 580元 |
AK284 | α酮戊二酸脱氢酶(α-KGDH)活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 700元 |
AK290 | 丙酮酸脱氢酶(PDH)活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 700元 |
AK291 | 丙酮酸脱氢酶(PDH)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1250元 |
AK328 | 线粒体异柠檬酸脱氢酶(ICDHm)活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 850元 |
AK329 | 线粒体异柠檬酸脱氢酶(ICDHm)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1800元 |
糖代谢系列 |
AK033 | α-半乳糖苷酶(α-GAL)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 750元 |
AK034 | α-半乳糖苷酶(α-GAL)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1400元 |
AK040 | β-半乳糖苷酶(β-GAL)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 750元 |
AK041 | β-半乳糖苷酶(β-GAL)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1400元 |
AK100 | 还原糖(RS)含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 310元 |
AK101 | 还原糖(RS)含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 620元 |
AK158 | 糖原含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 190元 |
AK159 | 糖原含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 340元 |
AK196 | 纤维素酶(CL)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 720元 |
AK197 | 纤维素酶(CL)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1400元 |
AK216 | 葡萄糖含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T48S | 780元 |
AK217 | 葡萄糖含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1400元 |
AK244 | 植物可溶性糖含量检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T48S | 190元 |
AK245 | 植物可溶性糖含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 430元 |
AK035 | α-葡萄糖苷酶(α-GC)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 650元 |
AK036 | α-葡萄糖苷酶(α-GC)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1400元 |
AK038 | β-1,3葡聚糖酶(β-1,3-GA)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 650元 |
AK039 | β-1,3葡聚糖酶(β-1,3-GA)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1400元 |
AK042 | β-木糖苷酶活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/24S | 980元 |
AK043 | β-木糖苷酶活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1800元 |
AK044 | β-葡萄糖苷酶(β-GC)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 650元 |
AK045 | β-葡萄糖苷酶(β-GC)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1300元 |
AK104 | 海藻糖酶(THL)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 620元 |
AK105 | 海藻糖酶(THL)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1270元 |
AK106 | 海藻糖含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 420元 |
AK107 | 海藻糖含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 840元 |
AK110 | 几丁质酶活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 800元 |
AK111 | 几丁质酶活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1300元 |
AK117 | 碱性木聚糖酶(BAX)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 460元 |
AK118 | 碱性木聚糖酶(BAX)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 860元 |
AK142 | 山梨醇含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 360元 |
AK143 | 山梨醇含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 720元 |
AK144 | 山梨醇脱氢酶活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S | 940元 |
AK145 | 山梨醇脱氢酶活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1800元 |
AK156 | 酸性木聚糖酶活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 460元 |
AK157 | 酸性木聚糖酶活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 860元 |
AK246 | 植物组织果糖含量检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 330元 |
AK247 | 植物组织果糖含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 670元 |
AK248 | 中性木聚糖酶检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/24S | 460元 |
AK249 | 中性木聚糖酶检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 860元 |
糖酵解系列 |
AK056 | 丙酮酸(PA)含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 360元 |
AK057 | 丙酮酸(PA)含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 720元 |
AK058 | 丙酮酸激酶(PK)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 560元 |
AK059 | 丙酮酸激酶(PK)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1120元 |
AK113 | 己糖激酶(HK)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 620元 |
AK114 | 己糖激酶(HK)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1270元 |
AK094 | 磷酸果糖激酶(PFK)活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S | 840元 |
AK095 | 磷酸果糖激酶(PFK)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1600元 |
AK125 | 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S | 1010元 |
AK126 | 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1980元 |
土壤系列 |
AK168 | 土壤过氧化氢酶(S-CAT)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 520元 |
AK169 | 土壤过氧化氢酶(S-CAT)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1000元 |
AK172 | 土壤碱性磷酸酶(S-AKP/ALP)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 280元 |
AK173 | 土壤碱性磷酸酶(S-AKP/ALP)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 560元 |
AK174 | 土壤脲酶(S-UE)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 470元 |
AK175 | 土壤脲酶(S-UE)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1010元 |
AK176 | 土壤酸性磷酸酶(S-ACP)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 280元 |
AK177 | 土壤酸性磷酸酶(S-ACP)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 560元 |
AK184 | 土壤硝酸还原酶(S-NR)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 620元 |
AK185 | 土壤硝酸还原酶(S-NR)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1200元 |
AK188 | 土壤蔗糖酶(S-SC)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 520元 |
AK189 | 土壤蔗糖酶(S-SC)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1120元 |
AK162 | 土壤β-葡萄糖苷酶(S-β- GC)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 650元 |
AK163 | 土壤β-葡萄糖苷酶(S-β- GC)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1440元 |
AK164 | 土壤多酚氧化酶(PPO)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 520元 |
AK165 | 土壤多酚氧化酶(PPO)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1010元 |
AK166 | 土壤汞(S-Hg)浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 700元 |
AK167 | 土壤汞(S-Hg)浓度检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1300元 |
AK170 | 土壤过氧化物酶(S-POD)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 360元 |
AK171 | 土壤过氧化物酶(S-POD)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 720元 |
AK178 | 土壤脱氢酶(S-DHA)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 750元 |
AK179 | 土壤脱氢酶(S-DHA)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1270元 |
AK180 | 土壤无机磷(S-PHOS)含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 650元 |
AK181 | 土壤无机磷(S-PHOS)含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1270元 |
AK182 | 土壤纤维素酶(S-CL)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 720元 |
AK183 | 土壤纤维素酶(S-CL)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1400元 |
AK186 | 土壤总磷/有机磷/无机磷含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 100T/48S | 650元 |
AK187 | 土壤总磷/有机磷/无机磷含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/48S | 1270元 |
AK190 | 土壤中性磷酸酶(S-NP)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 280元 |
AK191 | 土壤中性磷酸酶(S-NP)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 560元 |
维生素C代谢系列 |
AK121 | 抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S | 720元 |
AK122 | 抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1300元 |
AK268 | L-半乳糖苷-1,4-内酯脱氢酶(Gal LDH)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S | 1560元 |
AK269 | L-半乳糖苷-1,4-内酯脱氢酶(Gal LDH)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 2900元 |
AK310 | 抗坏血酸氧化酶(AAO)活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 940元 |
AK311 | 抗坏血酸氧化酶(AAO)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1800元 |
AK324 | 脱氢抗坏血酸(DHA)含量检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 560元 |
AK325 | 脱氢抗坏血酸(DHA)含量检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 1040元 |
AK326 | 脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR)活性检测试剂盒 | 分光光度法 | 50T/48S | 1120元 |
AK327 | 脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR)活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 2160元 |
线粒体呼吸链系列 |
AK202 | 线粒体呼吸链复合体Ⅳ活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S | 1300元 |
AK203 | 线粒体呼吸链复合体Ⅳ活性检测试剂盒 | 微量法 | 100T/96S | 2600元 |
