NK细胞(Natural killer cell)
又称为自然杀伤细胞,来源于骨髓淋巴样干细胞,是机体固有免疫系统中必不可少的一种细胞毒性淋巴细胞。 NK细胞在抗肿瘤和抗病毒感染中起着重要作用。最近研究表明,NK细胞也发挥适应性免疫应答的作用。它们释放的穿孔素和颗粒酶通过诱导靶细胞凋亡而杀伤靶细胞。也通过ADCC作用杀伤靶细胞。在人的细胞中,NK细胞表达CD16和CD56分子,在C57BL/6小鼠中,NK细胞表达NK1.1或NK1.2分子。
常用Marker
Human |
常用Marker | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 颜色 |
CD3 | FHB003-025 | Biotin anti-human CD3 | 25 Tests | 695 |
|
FHB003-050 | Biotin anti-human CD3 | 50 Tests | 992 |
|
FHB003-100 | Biotin anti-human CD3 | 100 Tests | 1488 |
|
FHB003U-100U | Biotin anti-human CD3 | 100 ug | 858 |
|
FHB003U-500U | Biotin anti-human CD3 | 500 ug | 2574 |
|
FHF003-025 | FITC anti human CD3 | 25 Tests | 267 | 绿色 |
FHF003-050 | FITC anti human CD3 | 50 Tests | 381 | 绿色 |
FHF003-100 | FITC anti human CD3 | 100 Tests | 572 | 绿色 |
FHP003-025 | PE anti-human CD3 | 25Tests | 321 | 黄色 |
FHP003-050 | PE anti-human CD3 | 50 Tests | 458 | 黄色 |
FHP003-100 | PE anti-human CD3 | 100 Tests | 686 | 黄色 |
FHA003-025 | APC anti-human CD3 | 25 Tests | 347 | 红色 |
FHA003-050 | APC anti-human CD3 | 50 Tests | 495 | 红色 |
FHA003-100 | APC anti-human CD3 | 100 Tests | 743 | 红色 |
FHC003-025 | PE-Cy5 anti-human CD3 | 25 Tests | 1001 | 红色 |
FHC003-050 | PE-Cy5 anti-human CD3 | 50 Tests | 1430 | 红色 |
FHC003-100 | PE-Cy5 anti-human CD3 | 100 Tests | 2145 | 红色 |
CD16 | FHB016-025 | Biotin anti-human CD16 | 25 Tests | 695 |
|
FHB016-050 | Biotin anti-human CD16 | 50 Tests | 992 |
|
FHB016-100 | Biotin anti-human CD16 | 100 Tests | 1488 |
|
FHB016-100U | Biotin anti-human CD16 | 100 ug | 992 |
|
FHB016-500U | Biotin anti-human CD16 | 500 ug | 3258 |
|
FHF016-025 | FITC anti-human CD16 | 25 Tests | 667 | 绿色 |
FHF016-050 | FITC anti-human CD16 | 50 Tests | 953 | 绿色 |
FHF016-100 | FITC anti-human CD16 | 100 Tests | 1488 | 绿色 |
FHA016-025 | APC anti-human CD16 | 25 Tests | 881 | 红色 |
FHA016-050 | APC anti-human CD16 | 50 Tests | 1258 | 红色 |
FHA016-100 | APC anti-human CD16 | 100 Tests | 1887 | 红色 |
FHP016-025 | PE anti-human CD16 | 25 Tests | 881 | 黄色 |
FHP016-050 | PE anti-human CD16 | 50 Tests | 1258 | 黄色 |
FHP016-100 | PE anti-human CD16 | 100 Tests | 1887 | 黄色 |
CD56 | FHF056-025 | FITC anti-human CD56 | 25 Tests | 667 | 绿色 |
FHF056-050 | FITC anti-human CD56 | 50 Tests | 953 | 绿色 |
FHF056-100 | FITC anti-human CD56 | 100 Tests | 1488 | 绿色 |
FHP056-025 | PE anti-human CD56 | 25 Tests | 881 | 黄色 |
FHP056-050 | PE anti-human CD56 | 50 Tests | 1258 | 黄色 |
FHP056-100 | PE anti-human CD56 | 100 Tests | 1887 | 黄色 |
FHB056-100U | Biotin anti-human CD56 (NCAM) | 100 ug | 2340 |
|
FHB056-025U | Biotin anti-human CD56 (NCAM) | 25 ug | 1170 |
|
FHA056-100 | APC anti-human CD56 (NCAM) | 100 tests | 2512 | 红色 |
FHA056-025 | APC anti-human CD56 (NCAM) | 25 tests | 1040 | 红色 |
CD161 (NKR-P1A) | FHA161-100 | APC anti-human CD161 | 100 tests | 2496 | 红色 |
CD94 (NKG2A) | FHF094-025 | FITC anti-human CD94 | 25 Tests | 667 | 绿色 |
FHF094-050 | FITC anti-human CD94 | 50 Tests | 953 | 绿色 |
FHF094-100 | FITC anti-human CD94 | 100 Tests | 1488 | 绿色 |
CD96 (TACTILE) | FHP096-100 | PE anti-human CD96 (TACTILE) | 100 tests | 3640 | 黄色 |
FHP096-025 | PE anti-human CD96 (TACTILE) | 25 tests | 1560 | 黄色 |
IFN-γ | FHAIFNγ | APC anti-human IFN-γ | 25 Tests | 1232 | 红色 |
FHAIFNγ | APC anti-human IFN-γ | 100 tests | 2957 | 红色 |
TNF-α | FHATNFα | APC anti-human TNF-α | 25 Tests | 1232 | 红色 |
FHATNFα | APC anti-human TNF-α | 100 tests | 2957 | 红色 |
CD158(Kir) | 咨询 |
CD226 (DNAM-1) |
CD314 (NKG2D) |
CD319 (CRACC) |
CD335 (NKp46) |
CD336 (NKp44) |
CD337 (NKp30) |
CD352 (NTB-A) |
CD355 (CRTAM) |
CD107a |
CD244 (2B4) |
Mouse |
常用Marker | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 颜色 |
CD3 | FMA003U-100U | APC anti-mouse CD3 | 100 μg | 910 | 红 |
FMA003U-025U | APC anti-mouse CD3 | 25ug | 390 | 红 |
FMF003-500U | FITC anti-mouse CD3 | 500ug | 1560 | 绿 |
FMF003-050U | FITC anti-mouse CD3 | 50ug | 390 | 绿 |
FMF003-100U | FITC anti-mouse CD3 | 100ug | 832 | 绿 |
FMF003-025U | FITC anti-mouse CD3 | 25ug | 304 | 绿 |
FMP003-050U | PE anti-mouse CD3 | 50ug | 570 | 黄 |
FMP003-200U | PE anti-mouse CD3 | 200ug | 1373 | 黄 |
FMA003e-100U | APC anti-mouse CD3e | 100ug | 1235 | 红 |
FMA003e-200U | APC anti-mouse CD3e | 200ug | 2470 | 红 |
FMA003e-025U | APC anti-mouse CD3e | 25ug | 390 | 红 |
FMA003e-050U | APC anti-mouse CD3e | 50ug | 780 | 红 |
CD49b | FMP049bU-050U | PE anti-mouse CD49b (pan-NK cells) | 50ug | 1300 | 黄 |
CD16/32 | 咨询 |
CD94 (NKG2A) |
CD355 (CRTAM) |
CD161f(NKPR1f) |
NK1.1 |
其他相关链接:
(产品专题)流式细胞标记物分析:流式细胞分析-初始T细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1008&id=1008
流式细胞分析-细胞毒性T细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1009&id=1009
流式细胞分析-Th1细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1010&id=1010
流式细胞分析-Th2细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1011&id=1011
流式细胞分析-调节性T细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1012&id=1012
流式细胞分析-Th17细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1013&id=1013
流式细胞分析-Th22细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1014&id=1014
流式细胞分析-B淋巴细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1015&id=1015
流式细胞分析-NKT细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1017&id=1017
流式细胞分析-树突状细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1018&id=1018
流式细胞分析-单核细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1019&id=1019
流式细胞分析-巨噬细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1020&id=1020
流式细胞分析-髓源性抑制细胞:https://sx20947775.mall.fkw.com/cn/nd.jsp?id=1021&id=1021
流式细胞分析-间充质干细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1022&id=1022
流式细胞分析-红细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1023&id=1023