细胞毒性T细胞(Cytotoxic T cell,CTL)
通常指表达TCRαβCD8+CTL细胞,对某些病毒、肿瘤等抗原物质具有杀伤作用,是适应性免疫应答的重要组成部分。依据其分泌的细胞因子不同,进一步分化为Tc1和Tc2两个亚群。细胞毒性T细胞分泌穿孔素、颗粒酶、颗粒溶解素和淋巴毒素,或者通过Fas/FasL途径杀伤靶细胞。
常用Marker
Human |
常用Marker | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 颜色 |
CD3 | FHB003-025 | Biotin anti-human CD3 | 25 Tests | 695 |
|
FHB003-050 | Biotin anti-human CD3 | 50 Tests | 992 |
|
FHB003-100 | Biotin anti-human CD3 | 100 Tests | 1488 |
|
FHB003U-100U | Biotin anti-human CD3 | 100 ug | 858 |
|
FHB003U-500U | Biotin anti-human CD3 | 500 ug | 2574 |
|
FHF003-025 | FITC anti human CD3 | 25 Tests | 267 | 绿色 |
FHF003-050 | FITC anti human CD3 | 50 Tests | 381 | 绿色 |
FHF003-100 | FITC anti human CD3 | 100 Tests | 572 | 绿色 |
FHP003-025 | PE anti-human CD3 | 25Tests | 321 | 黄色 |
FHP003-050 | PE anti-human CD3 | 50 Tests | 458 | 黄色 |
FHP003-100 | PE anti-human CD3 | 100 Tests | 686 | 黄色 |
FHA003-025 | APC anti-human CD3 | 25 Tests | 347 | 红色 |
FHA003-050 | APC anti-human CD3 | 50 Tests | 495 | 红色 |
FHA003-100 | APC anti-human CD3 | 100 Tests | 743 | 红色 |
FHC003-025 | PE-Cy5 anti-human CD3 | 25 Tests | 1001 | 红色 |
FHC003-050 | PE-Cy5 anti-human CD3 | 50 Tests | 1430 | 红色 |
FHC003-100 | PE-Cy5 anti-human CD3 | 100 Tests | 2145 | 红色 |
CD8 | FHB008-025 | Biotin anti-human CD8 | 25 Tests | 695 |
|
FHB008-050 | Biotin anti-human CD8 | 50 Tests | 992 |
|
FHB008-100 | Biotin anti-human CD8 | 100 Tests | 1488 |
|
FHB008-100U | Biotin anti-human CD8 | 100 ug | 992 |
|
FHB008-500U | Biotin anti-human CD8 | 500 ug | 3258 |
|
FHF008-025 | FITC anti-human CD8 | 25 Tests | 667 | 绿色 |
FHF008-050 | FITC anti-human CD8 | 50 Tests | 953 | 绿色 |
FHF008-100 | FITC anti-human CD8 | 100 Tests | 1488 | 绿色 |
FHA008-025 | APC anti-human CD8 | 25 Tests | 587 | 红色 |
FHA008-050 | APC anti-human CD8 | 50 Tests | 839 | 红色 |
FHA008-100 | APC anti-human CD8 | 100 Tests | 1258 | 红色 |
FHC008-025 | PE-Cy5 anti-human CD8 | 25 Tests | 1042 | 红色 |
FHC008-050 | PE-Cy5 anti-human CD8 | 50 Tests | 1488 | 红色 |
FHC008-100 | PE-Cy5 anti-human CD8 | 100 Tests | 2145 | 红色 |
FHP008-025 | PE anti-human CD8 | 25 Tests | 881 | 黄色 |
FHP008-050 | PE anti-human CD8 | 50 Tests | 1258 | 黄色 |
FHP008-100 | PE anti-human CD8 | 100 Tests | 1887 | 黄色 |
FHF008a-025 | FITC anti-human CD8a | 25 tests | 260 | 绿色 |
FHF008a-100 | FITC anti-human CD8a | 100 tests | 585 | 绿色 |
CD45RA | FHB0453-025 | Biotin anti-human CD45RA | 25 Tests | 695 |
|
FHB0453-050 | Biotin anti-human CD45RA | 50 Tests | 992 |
|
FHB0453-100 | Biotin anti-human CD45RA | 100 Tests | 1488 |
|
FHB0453-100U | Biotin anti-human CD45RA | 100 ug | 992 |
|
FHB0453-500U | Biotin anti-human CD45RA | 500 ug | 3258 |
|
FHF0453-025 | FITC anti-human CD45RA | 25 Tests | 320 | 绿色 |
FHF0453-050 | FITC anti-human CD45RA | 50 Tests | 457 | 绿色 |
FHF0453-100 | FITC anti-human CD45RA | 100 Tests | 686 | 绿色 |
FHP0453-025 | PE anti-human CD45RA | 25 Tests | 507 | 黄色 |
FHP0453-050 | PE anti-human CD45RA | 50 Tests | 724 | 黄色 |
FHP0453-100 | PE anti-human CD45RA | 100 Tests | 1086 | 黄色 |
FHC0453-100 | PE-Cy5 anti-human CD45RA | 100 tests | 3055 | 黄色 |
FHC0453-025 | PE-Cy5 anti-human CD45RA | 25 tests | 1114 | 黄色 |
CD197(CCR7) | FHA197-100 | APC anti-human CD197 (CCR7) | 100 tests | 3705 | 红色 |
FHA197-025 | APC anti-human CD197 (CCR7) | 25 tests | 1495 | 红色 |
CD45RO | FHP0456-025 | PE anti-human CD45RO | 25 Tests | 534 | 黄色 |
FHP0456-050 | PE anti-human CD45RO | 50 Tests | 762 | 黄色 |
FHP0456-100 | PE anti-human CD45RO | 100 Tests | 1144 | 黄色 |
FHA0456-100 | APC anti-human CD45RO | 100 tests | 1755 | 红色 |
CD25 | FHB0251-025 | Biotin anti-human CD25 | 25 Tests | 695 |
|
FHB0251-050 | Biotin anti-human CD25 | 50 Tests | 992 |
|
FHB0251-100 | Biotin anti-human CD25 | 100 Tests | 1488 |
|
FHB0251-100U | Biotin anti-human CD25 | 100 ug | 992 |
|
FHB0251-500U | Biotin anti-human CD25 | 500 ug | 3258 |
|
FHC0251-025 | PE-Cy5 anti-human CD25 | 25 Tests | 1042 | 红色 |
FHC0251-050 | PE-Cy5 anti-human CD25 | 50 Tests | 1488 | 红色 |
FHC0251-100 | PE-Cy5 anti-human CD25 | 100 Tests | 2145 | 红色 |
FHF0251-025 | FITC anti-human CD25 | 25 Tests | 534 | 绿色 |
FHF0251-050 | FITC anti-human CD25 | 50 Tests | 762 | 绿色 |
FHF0251-100 | FITC anti-human CD25 | 100 Tests | 1144 | 绿色 |
FHP0251-025 | PE anti-human CD25 | 25 Tests | 881 | 黄色 |
FHP0251-050 | PE anti-human CD25 | 50 Tests | 1258 | 黄色 |
FHP0251-100 | PE anti-human CD25 | 100 Tests | 1887 | 黄色 |
FHA025-025 | APC anti-human CD25 | 25 tests | 520 | 红色 |
FHA025-100 | APC anti-human CD25 | 100 tests | 1300 | 红色 |
CD69 | FHF069-025 | FITC anti-human CD69 | 25 Tests | 480 | 绿色 |
FHF069-050 | FITC anti-human CD69 | 50 Tests | 686 | 绿色 |
FHF069-100 | FITC anti-human CD69 | 100 Tests | 1030 | 绿色 |
HLA-DR | FHFDR-025 | FITC anti-human HLA-DR | 25 Tests | 667 | 绿色 |
FHFDR-050 | FITC anti-human HLA-DR | 50 Tests | 953 | 绿色 |
FHFDR-100 | FITC anti-human HLA-DR | 100 Tests | 1488 | 绿色 |
FHPDR-025 | PE anti-human HLA-DR | 25 Tests | 881 | 黄色 |
FHPDR-050 | PE anti-human HLA-DR | 50 Tests | 1258 | 黄色 |
FHPDR-100 | PE anti-human HLA-DR | 100 Tests | 1887 | 黄色 |
CD28 | FHP028-100 | PE anti-human CD28 | 100 tests | 1888 | 黄色 |
CD80 | FHF080-025 | FITC anti-human CD80 | 25 Tests | 667 | 绿色 |
FHF080-050 | FITC anti-human CD80 | 50 Tests | 953 | 绿色 |
FHF080-100 | FITC anti-human CD80 | 100 Tests | 1488 | 绿色 |
FHP080-025 | PE anti-human CD80 | 25 Tests | 881 | 黄色 |
FHP080-050 | PE anti-human CD80 | 50 Tests | 1258 | 黄色 |
FHP080-100 | PE anti-human CD80 | 100 Tests | 1887 | 黄色 |
CD86 | FHF086-025 | FITC anti-human CD86 | 25 Tests | 667 | 绿色 |
FHF086-050 | FITC anti-human CD86 | 50 Tests | 953 | 绿色 |
FHF086-100 | FITC anti-human CD86 | 100 Tests | 1488 | 绿色 |
FHP086-025 | PE anti-human CD86 | 25 Tests | 881 | 黄色 |
FHP086-050 | PE anti-human CD86 | 50 Tests | 1258 | 黄色 |
FHP086-100 | PE anti-human CD86 | 100 Tests | 1887 | 黄色 |
FHA086-100 | APC anti-human CD86 | 100 tests | 3445 | 红色 |
FHA086-025 | APC anti-human CD86 | 25 tests | 1625 | 红色 |
PD-1 | FHA279-100 | APC anti-human CD279 (PD-1) | 100 tests | 3445 | 红色 |
FHA279-025 | APC anti-human CD279 (PD-1) | 25 tests | 1625 | 红色 |
FHP279-100 | PE anti-human CD279 (PD-1) | 100 tests | 3120 | 黄色 |
FHP279-025 | PE anti-human CD279 (PD-1) | 25 tests | 1430 | 黄色 |
IFN-γ | FHAIFNγ | APC anti-human IFN-γ | 25 Tests | 1232 | 红色 |
FHAIFNγ | APC anti-human IFN-γ | 100 tests | 2957 | 红色 |
TNF-α | FHATNFα | APC anti-human TNF-α | 25 Tests | 1232 | 红色 |
FHATNFα | APC anti-human TNF-α | 100 tests | 2957 | 红色 |
CD134(OX40) | 咨询 |
CD154(CTLA-4) |
Mouse |
常用Marker | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 颜色 |
CD3 | FMA003U-100U | APC anti-mouse CD3 | 100 μg | 910 | 红 |
FMA003U-025U | APC anti-mouse CD3 | 25ug | 390 | 红 |
FMF003-500U | FITC anti-mouse CD3 | 500ug | 1560 | 绿 |
FMF003-050U | FITC anti-mouse CD3 | 50ug | 390 | 绿 |
FMF003-100U | FITC anti-mouse CD3 | 100ug | 832 | 绿 |
FMF003-025U | FITC anti-mouse CD3 | 25ug | 304 | 绿 |
FMP003-050U | PE anti-mouse CD3 | 50ug | 570 | 黄 |
FMP003-200U | PE anti-mouse CD3 | 200ug | 1373 | 黄 |
FMA003e-100U | APC anti-mouse CD3e | 100ug | 1235 | 红 |
FMA003e-200U | APC anti-mouse CD3e | 200ug | 2470 | 红 |
FMA003e-025U | APC anti-mouse CD3e | 25ug | 390 | 红 |
FMA003e-050U | APC anti-mouse CD3e | 50ug | 780 | 红 |
CD8 | FMP008-050 | PE rat anti-mouse CD8 | 50 tests | 1209.6 | 黄 |
FMP008-100 | PE rat anti-mouse CD8 | 100 tests | 1814.4 | 黄 |
FMA008-050 | APC rat anti-mouse CD8 | 50 tests | 724 | 红 |
FMA008-100 | APC rat anti-mouse CD8 | 100 tests | 1086 | 红 |
FMF008-050 | FITC rat anti-mouse CD8 | 50 tests | 907.2 | 绿 |
FMF008-100 | FITC rat anti-mouse CD8 | 100 tests | 1411.2 | 绿 |
FMA008a-100U | APC anti-mouse CD8a | 100 μg | 1235 | 红 |
FMA008a-200U | APC anti-mouse CD8a | 200ug | 2470 | 红 |
FMA008a-025U | APC anti-mouse CD8a | 25ug | 390 | 红 |
FMA008a-050U | APC anti-mouse CD8a | 50ug | 780 | 红 |
FMF008a-500U | FITC anti-mouse CD8a | 500ug | 1170 | 绿 |
FMF008a-050U | FITC anti-mouse CD8a | 50ug | 325 | 绿 |
FMP008a-200U | PE anti-mouse CD8a | 200ug | 1808 | 黄 |
FMP008a-050U | PE anti-mouse CD8a | 50ug | 390 | 黄 |
FMF008a-1000U | FITC anti-mouse CD8a | 1000ug | 2340 | 绿 |
FMP008a-100U | PE anti-mouse CD8a | 100ug | 705 | 黄 |
FMP008a-500U | PE anti-mouse CD8a | 500ug | 2944 | 黄 |
CD45RA | 咨询 |
CD197(CCR7) |
CD45RO |
其他相关链接:
(产品专题)流式细胞标记物分析:流式细胞分析-初始T细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1008&id=1008
流式细胞分析-Th1细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1010&id=1010
流式细胞分析-Th2细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1011&id=1011
流式细胞分析-调节性T细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1012&id=1012
流式细胞分析-Th17细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1013&id=1013
流式细胞分析-Th22细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1014&id=1014
流式细胞分析-B淋巴细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1015&id=1015
流式细胞分析-NK细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1016&id=1016
流式细胞分析-NKT细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1017&id=1017
流式细胞分析-树突状细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1018&id=1018
流式细胞分析-单核细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1019&id=1019
流式细胞分析-巨噬细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1020&id=1020
流式细胞分析-髓源性抑制细胞:https://sx20947775.mall.fkw.com/cn/nd.jsp?id=1021&id=1021
流式细胞分析-间充质干细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1022&id=1022
流式细胞分析-红细胞:http://www.ny-bio.com/cn/nd.jsp?id=1023&id=1023